The Monthly Report identifies activity for each month in the report
time frame. Remember that each page hit can result in several server requests
as the images for each page are loaded.
Note: Depending on the
report time frame, the first and last months may not represent a complete
month's worth of data, resulting in lower hits.

| Month | Number of requests | Number of page requests | Number of bytes transferred | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | July 1994 | 187 | 127 | 2.488 MB |
| 2. | August 1994 | 19,108 | 7,941 | 67.468 MB |
| 3. | September 1994 | 16,155 | 4,499 | 52.574 MB |
| 4. | October 1994 | 20,433 | 5,684 | 62.691 MB |
| 5. | November 1994 | 25,807 | 7,376 | 75.152 MB |
| 6. | December 1994 | 37,139 | 11,864 | 107.155 MB |
| 7. | January 1995 | 40,436 | 13,470 | 136.315 MB |
| 8. | February 1995 | 46,841 | 16,270 | 187.821 MB |
| 9. | March 1995 | 50,356 | 17,181 | 244.976 MB |
| 10. | April 1995 | 47,423 | 15,009 | 219.217 MB |
| 11. | May 1995 | 52,238 | 18,620 | 332.207 MB |
| 12. | June 1995 | 59,067 | 20,172 | 353.79 MB |
| 13. | July 1995 | 78,771 | 27,552 | 507.847 MB |
| 14. | August 1995 | 76,228 | 26,328 | 512.849 MB |
| 15. | September 1995 | 104,554 | 36,231 | 704.694 MB |
| 16. | October 1995 | 118,835 | 41,157 | 757.054 MB |
| 17. | November 1995 | 119,865 | 39,635 | 733.882 MB |
| 18. | December 1995 | 121,214 | 39,403 | 796.156 MB |
| 19. | January 1996 | 144,960 | 45,736 | 835.117 MB |
| 20. | February 1996 | 176,844 | 51,257 | 1.017 GB |
| 21. | March 1996 | 227,547 | 53,691 | 1.359 GB |
| 22. | April 1996 | 284,598 | 61,030 | 1.494 GB |
| 23. | May 1996 | 320,727 | 67,845 | 1.654 GB |
| 24. | June 1996 | 306,471 | 66,970 | 1.61 GB |
| 25. | July 1996 | 292,196 | 62,475 | 1.599 GB |
| 26. | August 1996 | 324,807 | 68,953 | 1.71 GB |
| 27. | September 1996 | 347,993 | 70,728 | 1.836 GB |
| 28. | October 1996 | 411,278 | 84,396 | 2.312 GB |
| 29. | November 1996 | 385,043 | 80,557 | 2.139 GB |
| 30. | December 1996 | 389,619 | 73,409 | 2.011 GB |
| 31. | January 1997 | 488,061 | 88,067 | 2.646 GB |
| 32. | February 1997 | 489,204 | 88,858 | 3.311 GB |
| 33. | March 1997 | 489,710 | 92,048 | 3.361 GB |
| 34. | April 1997 | 438,069 | 89,155 | 2.525 GB |
| 35. | May 1997 | 413,536 | 87,147 | 2.45 GB |
| 36. | June 1997 | 456,497 | 135,360 | 2.823 GB |
| 37. | July 1997 | 540,819 | 184,608 | 3.933 GB |
| 38. | August 1997 | 429,771 | 111,848 | 2.793 GB |
| 39. | September 1997 | 434,243 | 122,454 | 2.767 GB |
| 40. | October 1997 | 509,611 | 155,553 | 3.484 GB |
| 41. | November 1997 | 496,622 | 147,827 | 3.621 GB |
| 42. | December 1997 | 484,775 | 147,294 | 3.395 GB |
| 43. | January 1998 | 548,279 | 180,549 | 4.042 GB |
| 44. | February 1998 | 548,387 | 235,117 | 4.088 GB |
| 45. | March 1998 | 509,822 | 150,166 | 4.929 GB |
| 46. | April 1998 | 445,923 | 190,484 | 5.933 GB |
| 47. | May 1998 | 397,094 | 164,856 | 5.143 GB |
| 48. | June 1998 | 431,964 | 190,957 | 6.032 GB |
| 49. | July 1998 | 392,102 | 174,673 | 6.073 GB |
| 50. | August 1998 | 381,110 | 164,949 | 4.789 GB |
| 51. | September 1998 | 398,623 | 171,701 | 5.186 GB |
| 52. | October 1998 | 486,554 | 227,273 | 7.222 GB |
| 53. | November 1998 | 474,939 | 228,838 | 6.935 GB |
| 54. | December 1998 | 428,048 | 200,186 | 6.265 GB |
| 55. | January 1999 | 465,499 | 203,206 | 6.773 GB |
| 56. | February 1999 | 412,622 | 192,120 | 5.762 GB |
| 57. | March 1999 | 512,918 | 234,660 | 6.816 GB |
| 58. | April 1999 | 520,227 | 239,278 | 6.902 GB |
| 59. | May 1999 | 517,235 | 237,149 | 8.139 GB |
| 60. | June 1999 | 518,836 | 242,153 | 8.61 GB |
| 61. | July 1999 | 517,605 | 237,728 | 7.977 GB |
| 62. | August 1999 | 444,627 | 189,801 | 6.439 GB |
| 63. | September 1999 | 514,747 | 232,570 | 8.529 GB |
| 64. | October 1999 | 563,913 | 260,362 | 10.444 GB |
| 65. | November 1999 | 715,738 | 329,541 | 12.071 GB |
| 66. | December 1999 | 620,671 | 272,289 | 13.703 GB |
| 67. | January 2000 | 710,600 | 293,076 | 13.67 GB |
| 68. | February 2000 | 716,730 | 308,201 | 14.41 GB |
| 69. | March 2000 | 737,935 | 322,999 | 13.712 GB |
| 70. | April 2000 | 634,589 | 281,790 | 11.813 GB |
| 71. | May 2000 | 710,518 | 312,266 | 13.14 GB |
| 72. | June 2000 | 638,304 | 267,655 | 13.046 GB |
| 73. | July 2000 | 758,029 | 337,284 | 12.784 GB |
| 74. | August 2000 | 863,333 | 409,852 | 12.402 GB |
| 75. | September 2000 | 911,895 | 404,312 | 14.951 GB |
| 76. | October 2000 | 1,064,720 | 460,286 | 20.295 GB |
| 77. | November 2000 | 1,058,820 | 463,057 | 18.89 GB |
| 78. | December 2000 | 869,452 | 335,833 | 15.924 GB |
| 79. | January 2001 | 1,066,684 | 399,606 | 19.899 GB |
| 80. | February 2001 | 1,068,341 | 397,145 | 20.011 GB |
| 81. | March 2001 | 1,161,081 | 429,984 | 21.814 GB |
| 82. | April 2001 | 1,270,774 | 583,246 | 20.843 GB |
| 83. | May 2001 | 1,170,845 | 518,734 | 21.794 GB |
| 84. | June 2001 | 1,138,814 | 464,563 | 21.466 GB |
| 85. | July 2001 | 932,402 | 396,130 | 13.611 GB |
| 86. | August 2001 | 914,943 | 371,913 | 11.87 GB |
| 87. | September 2001 | 775,843 | 304,992 | 11.718 GB |
| 88. | October 2001 | 947,300 | 327,827 | 17.034 GB |
| 89. | November 2001 | 946,415 | 320,852 | 16.446 GB |
| 90. | December 2001 | 664,038 | 252,572 | 10.844 GB |
| 91. | January 2002 | 585,889 | 261,501 | 9.575 GB |
| 92. | February 2002 | 573,889 | 243,841 | 10.167 GB |
| 93. | March 2002 | 574,680 | 239,083 | 10.967 GB |
| 94. | April 2002 | 563,383 | 228,492 | 11.491 GB |
| 95. | May 2002 | 604,163 | 245,231 | 13.164 GB |
| 96. | June 2002 | 510,743 | 219,046 | 10.536 GB |
| 97. | July 2002 | 540,320 | 234,382 | 10.571 GB |
| 98. | August 2002 | 544,073 | 240,147 | 10.417 GB |
| 99. | September 2002 | 525,343 | 219,083 | 11.137 GB |
| 100. | October 2002 | 589,117 | 243,108 | 13.367 GB |
| 101. | November 2002 | 577,686 | 244,029 | 13.627 GB |
| 102. | December 2002 | 489,715 | 204,254 | 12.378 GB |
| 103. | January 2003 | 614,371 | 245,441 | 14.311 GB |
| 104. | February 2003 | 592,060 | 241,590 | 14.577 GB |
| 105. | March 2003 | 567,072 | 218,576 | 14.476 GB |
| 106. | April 2003 | 583,578 | 220,802 | 16.018 GB |
| 107. | May 2003 | 673,786 | 278,697 | 19.322 GB |
| 108. | June 2003 | 486,364 | 195,998 | 14.538 GB |
| 109. | July 2003 | 473,312 | 198,845 | 14.494 GB |
| 110. | August 2003 | 341,470 | 163,248 | 10.489 GB |
| 111. | September 2003 | 293,763 | 148,124 | 10.315 GB |
| 112. | October 2003 | 416,706 | 203,116 | 15.157 GB |
| 113. | November 2003 | 399,499 | 196,827 | 13.608 GB |
| 114. | December 2003 | 329,686 | 162,810 | 11.474 GB |
| 115. | January 2004 | 361,338 | 173,373 | 13.039 GB |
| 116. | February 2004 | 344,332 | 158,211 | 12.088 GB |
| 117. | March 2004 | 376,208 | 180,036 | 15.171 GB |
| 118. | April 2004 | 338,401 | 162,419 | 15.329 GB |
| 119. | May 2004 | 334,689 | 155,744 | 13.858 GB |
| 120. | June 2004 | 315,689 | 153,621 | 13.516 GB |
| 121. | July 2004 | 283,332 | 136,988 | 17.442 GB |
| 122. | August 2004 | 314,115 | 154,791 | 16.792 GB |
| 123. | September 2004 | 358,271 | 190,157 | 13.509 GB |
| 124. | October 2004 | 445,183 | 223,607 | 16.66 GB |
| 125. | November 2004 | 409,621 | 204,798 | 14.832 GB |
| 126. | December 2004 | 382,654 | 203,471 | 13.348 GB |
| 127. | January 2005 | 380,977 | 204,042 | 13.304 GB |
| 128. | February 2005 | 339,795 | 167,657 | 15.122 GB |
| 129. | March 2005 | 394,358 | 197,583 | 16.147 GB |
| 130. | April 2005 | 372,163 | 193,013 | 13.137 GB |
| 131. | May 2005 | 372,475 | 177,799 | 15.799 GB |
| 132. | June 2005 | 378,934 | 177,259 | 15.1 GB |
| 133. | July 2005 | 329,725 | 178,376 | 12.828 GB |
| 134. | August 2005 | 311,805 | 154,905 | 13.625 GB |
| 135. | September 2005 | 23,244 | 11,311 | 1.429 GB |
Most active month April 2001 : 583,246 pages sent.
Monthly average: 187911.75 pages sent. 870.205 TB bytes served. 466437.669117647 requests handled.
This report was generated on September 3, 2005 01:25.
Report time frame July 28, 1994 20:31 to September 2, 2005 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic for Analog 2.10 |